[title]
[message]I29 Smart Armband Herzfrequenz Blutdruck Blutsauerstoff Musiksteuerung Foto Schrittzähler Bluetooth Anruf Smart Watch
I29 Smart Armband Herzfrequenz Blutdruck Blutsauerstoff Musiksteuerung Foto Schrittzähler Bluetooth Anruf Smart Watch
500 auf Lager
Estimated delivery time is 7-9 Days
Wir hinterlassen eine sauberere Welt.
E-Commerce-Lieferungen haben einen CO₂-Fußabdruck. Deshalb unterstützen wir verifizierte Projekte, die Kohlenstoffdioxid aus der Luft entfernen.
Der CO2-Fußabdruck jeder Zustellung wird auf der Grundlage des Gewichts, der Versandmethode und der Entfernung berechnet. Wir neutralisieren diese Emissionen, indem wir verifizierte Kohlenstoffabbau-Guthaben bei bahnbrechenden Projekten kaufen. Wenn du einen Beitrag zu deiner Bestellung hinzufügst, wird dieses Geld zu 100 % dazu verwendet, für zusätzlichen Kohlenstoffabbau zu bezahlen.
Mit deinem Kauf wirst du Teil einer Community von proaktiven Händlern und Kunden, die sich für eine nachhaltige Zukunft engagieren. Gemeinsam haben wir Emissionen für mehr als 48 Millionen Zustellungen abgebaut und mehr als 34 Tausend Tonnen CO2 entfernt.
Wir arbeiten mit einem Netzwerk von Unternehmen zusammen, die Vorreiter beim Kohlenstoffabbau sind und von der Commerce-Plattform Shopify überprüft wurden.
Produktparameter | ||||
Modell | I29 | |||
Physische Dimension | 260*46*11 mm (Gesamtbandlänge*Gehäusedurchmesser*Dicke) | |||
Farbe | Silikon: Schwarz/Blau/Rot; Armband: Schwarz/Braun; Stahlarmband: Schwarz/Silberfarbener Stahl; Traditionelles Armband: Schwarz/Silber | |||
Gewicht | 55g | |||
Bluetooth | BLE 5.0 | |||
Rufen Sie Bluetooth an | BLE 3.0 | |||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | |||
Master-Chip | HS6621, 128M Blitz, Zhongke-Anrufchip | |||
Beschleunigungsmesser | SC7A20 | |||
Herzfrequenzmodul | HR3300, 128 KB + 1 M, Modul für rotes Licht + grünes Licht, unterstützt dynamische Herzfrequenz-/Blutdruck-/Blutsauerstofferkennung | |||
Anzeige | Typ: 1,28 Zoll reines rundes, farbenfrohes Display | |||
Touchscreen: Vollberührung | ||||
Auflösung 240*240 Pixel | ||||
Batterie | Typ: Polymer-Lithium-Batterie | |||
Batteriekapazität: 260 mAh | ||||
Ladezeit ca. 60 Minuten | ||||
Arbeitszeit: 5-7 Tage | ||||
Standby-Zeit ca. 30 Tage | ||||
Material | Gehäuse aus Zinklegierung/Kunststoff + umweltfreundliches Silikonarmband/Lederarmband/Metallarmband | |||
Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C | |||
Vibrationsmotor | Unterstützung | |||
Herzfrequenz-Chip | Unterstützung | |||
Motor | Integrierte Vibrationserinnerung | |||
Produktmerkmale | ||||
Die Hauptfunktion | einen Anruf entgegennehmen/tätigen | |||
Unterstützt die Verbindung von Mobiltelefonen mit der Uhr, um Anrufe entgegenzunehmen und Lieder anzuhören | ||||
Herzfrequenzüberwachung | ||||
Blutdruck-/Sauerstoffüberwachung | ||||
Schlafüberwachung | ||||
Anzahl der Trainingsschritte/Kalorienverbrauch/Trainingszeit | ||||
Anruferinnerung und Anzeige | ||||
Nachrichten-Push und -Anzeige | ||||
Fernbedienungskamera | ||||
Automatischer Herzfrequenztest | ||||
Multisportmodus | ||||
Sitzende Erinnerung | ||||
Alarmeinstellung | ||||
Standby-Schnittstelle | Standardmäßig 5 Zifferblätter, APP kann angepasst werden | |||
APP-Unterstützungssprache | Chinesisch, Englisch, Chinesisch [traditionell], Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Arabisch | |||
UI-Unterstützungssprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch und weitere 23 Länder | |||
Informations-Push-Unterstützungssprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch und weitere 23 Länder | |||
Unterstützt Mobiltelefonsystem | Android 4.4 und höher, IOS 8.4 und höher | |||
Packungsanleitung | ||||
Bruttogewicht | 140 g/Set | |||
Kartongröße | 10,5×8×7,3cm | |||
Verpackungskartongröße | 40*50*16cm | |||
Nettogewicht des Verpackungskartons | 1,5 kg | |||
Die Anzahl der Ladungen in einem einzelnen Karton: | 50 Stück/Karton |
Aktie
- Sichere Zahlungen
- Schneller und zuverlässiger Versand
- Einfache Rückgabe