[title]
[message]I29 Bracelet intelligent fréquence cardiaque pression artérielle oxygène sanguin contrôle de la musique Photo podomètre appel Bluetooth montre intelligente
I29 Bracelet intelligent fréquence cardiaque pression artérielle oxygène sanguin contrôle de la musique Photo podomètre appel Bluetooth montre intelligente
500 en stock
Estimated delivery time is 7-9 Days
Nous nettoyons derrière nous.
Les livraisons e-commerce ont une empreinte carbone. C’est pourquoi nous soutenons des projets vérifiés qui éliminent les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
L’empreinte carbone de chaque livraison est calculée en fonction du poids, de la mode d’expédition et de la distance parcourue. Nous neutralisons ces émissions en achetant des crédits de captage du carbone vérifiés provenant de projets novateurs. Lorsque vous ajoutez une contribution à votre commande, 100 % de cet argent est utilisé pour financer le captage supplémentaire du carbone.
Avec votre achat, vous rejoindrez une communauté de marchands et de clients proactifs qui se consacrent à un avenir durable. Ensemble, nous avons supprimé les émissions de plus de 48 millions de livraisons et éliminé plus de 34 milliers de tonnes de carbone.
Nous travaillons avec un réseau d’entreprises pionnières en matière de captage du carbone qui ont été approuvées par la plateforme de commerce Shopify.
Paramètres du produit | ||||
Modèle | I29 | |||
Dimension physique | 260*46*11 mm (longueur totale du bracelet*diamètre du boîtier*épaisseur) | |||
Couleur | Silicone : noir/bleu/rouge ; bracelet : noir/marron ; Bracelet en acier : acier noir/argenté ; Bracelet traditionnel : noir/argent | |||
Poids | 55g | |||
Bluetooth | BLE 5.0 | |||
Appeler Bluetooth | BLE 3.0 | |||
Niveau d'étanchéité | IP67 | |||
Puce principale | HS6621, flash 128M, puce d'appel Zhongke | |||
Accéléromètre | SC7A20 | |||
Module de fréquence cardiaque | HR3300, 128KB + 1M, module de lumière rouge + lumière verte, prend en charge la détection dynamique de la fréquence cardiaque/de la pression artérielle/de l'oxygène dans le sang | |||
Afficher | Type: écran coloré rond pur de 1,28 pouces | |||
Écran tactile : entièrement tactile | ||||
Résolution 240*240 pixels | ||||
Batterie | Type : batterie au lithium polymère | |||
Capacité de la batterie : 260 mAh | ||||
Temps de charge environ 60 minutes | ||||
Temps de travail : 5-7 jours | ||||
Autonomie en veille environ 30 jours | ||||
Matériel | Boîtier en alliage de zinc/plastique + bracelet en silicone écologique/bracelet en cuir/bracelet en métal | |||
Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C | |||
Moteur vibrant | soutien | |||
Puce de fréquence cardiaque | soutien | |||
Moteur | Rappel vibreur intégré | |||
caractéristiques du produit | ||||
La fonction principale | répondre/passer un appel | |||
Prend en charge le téléphone mobile pour se connecter pour regarder pour répondre aux appels et écouter des chansons | ||||
Surveillance de la fréquence cardiaque | ||||
surveillance de la pression artérielle/de l'oxygène | ||||
surveillance du sommeil | ||||
Nombre de pas d'exercice/consommation de calories/durée d'exercice | ||||
Rappel d'appel et affichage | ||||
message push et affichage | ||||
Caméra télécommandée | ||||
Test automatique de fréquence cardiaque | ||||
mode multisports | ||||
Rappel sédentaire | ||||
Réglage de l'alarme | ||||
Interface de veille | 5 cadrans par défaut, l'application peut être personnalisée | |||
Langue de support de l'application | Chinois, anglais, chinois [traditionnel], japonais, coréen, français, allemand, russe, polonais, espagnol, portugais, néerlandais, arabe | |||
Langue de prise en charge de l'interface utilisateur | Chinois, anglais, français, espagnol, portugais, russe, polonais et 23 autres pays | |||
Langue de prise en charge des informations push | Chinois, anglais, français, espagnol, portugais, russe, polonais et 23 autres pays | |||
Prise en charge du système de téléphonie mobile | Android 4.4 et supérieur, IOS 8.4 et supérieur | |||
Instructions sur le paquet | ||||
Poids brut | 140 g/ensemble | |||
Taille de boîte | 10,5 × 8 × 7,3 cm | |||
Taille du carton d'emballage | 40*50*16cm | |||
Poids net du carton d'emballage | 1,5 kg | |||
Le nombre de chargements dans un seul carton : | 50 pièces/carton |
Partager
- Paiements sécurisés
- Expédition rapide et fiable
- Retour facile