[title]
[message]Montre connectée D9 1.39, haute définition, grand écran, étanche, sport, lien en un clic, appel Bluetooth, nouvelle collection
Montre connectée D9 1.39, haute définition, grand écran, étanche, sport, lien en un clic, appel Bluetooth, nouvelle collection
531 en stock
Nous nettoyons derrière nous.
Les livraisons e-commerce ont une empreinte carbone. C’est pourquoi nous soutenons des projets vérifiés qui éliminent les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
L’empreinte carbone de chaque livraison est calculée en fonction du poids, de la mode d’expédition et de la distance parcourue. Nous neutralisons ces émissions en achetant des crédits de captage du carbone vérifiés provenant de projets novateurs. Lorsque vous ajoutez une contribution à votre commande, 100 % de cet argent est utilisé pour financer le captage supplémentaire du carbone.
Avec votre achat, vous rejoindrez une communauté de marchands et de clients proactifs qui se consacrent à un avenir durable. Ensemble, nous avons supprimé les émissions de plus de 47 millions de livraisons et éliminé plus de 34 milliers de tonnes de carbone.
Nous travaillons avec un réseau d’entreprises pionnières en matière de captage du carbone qui ont été approuvées par la plateforme de commerce Shopify.
Arrive After Christmas
D9-Spécification du produit | ||
Structure | ||
Niveau d'étanchéité | IP68 | |
Taille de l'écran | 1,39" | |
Type d'écran | TFT | |
Matériel TP | Verre haute dureté | |
Matériau du bracelet | TPU monochrome | |
Taille de la montre (L x L x H) mm | 31,4*44*10,5 | |
Poids du métal nu | 31g | |
Poids du paquet | 140G | |
Dimensions du colis | 16*7.5*2.8/CM | |
Taille de la boîte en carton | 35,5*30*39CM | |
Matériel | ||
MCU | Realtek8763EW | Flash : 128 |
CAPTEUR G | SC7A20 | |
Bouton | Bouton tactile | 1 bouton |
MICRO | Micro | |
Capteur de fréquence cardiaque PPG | HX3605 | |
Puce tactile | GST816D | Tactile plein écran + bouton tactile |
Moteur | Moteur plat | |
Résolution d'affichage | 360*360 | |
Éclair | 128Mo | |
Bluetooth | BLE5.3 | |
Pouvoir | ||
Tension de fonctionnement | 3,7 V | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de batterie | Batterie au lithium polymère | Japon Seiko |
Méthode de chargement | Chargement par contact | Chargement magnétique |
Temps de charge | ≤2 heures, température constante de 25℃ | |
Système d'exploitation de l'application | ||
IOS | Prise en charge de la version du système de téléphonie mobile | IOS 9.0+ |
Android | Prise en charge de la version du système de téléphonie mobile | Android 4.4+ |
Fonction | ||
Langue | Anglais | Basé sur les besoins du client |
Module fonctionnel de base | Horloge, affichage de la date | Système 12/24 heures |
Cadran de montre dynamique | La montre est livrée avec 5 cadrans, l'application peut être commutée, prend en charge les cadrans personnalisés, les photos personnalisées | |
Stockage de données | Aperçu des données sur 30 jours, détails des données sur 7 jours, données historiques de l'APP | |
Mode sportif | Intérieur/Extérieur/Extérieur | Plusieurs modes sportifs |
Module de rappel | Alerte d'appel | Lors de la réception du signal d'appel entrant, affichez le rappel d'appel entrant |
Notification par SMS | Le téléphone mobile reçoit le message texte et le pousse vers la montre pour le rappeler | |
Notification push du logiciel social | WeChat、QQ、SKype、WhatsApp、Facebook Messenger、Linkedin、twitter、Viber、LINE、Maii、Outlook、lnstagram、Snapchat、Gmail | |
Réveil | Le réveil du téléphone peut être synchronisé et la fonction de fermeture et de pause est prise en charge | |
Rappel pour atteindre l'objectif | Afficher ce rappel lorsque l'objectif sportif est atteint | |
Rappel contraignant | Lorsque l'APP est liée au bracelet, un rappel pour confirmer la liaison s'affiche sur le bracelet | |
Autres fonctions | Chronomètre | Le chronomètre est précis au centième de seconde près (par exemple 59:59,99) |
Minuteur | La minuterie peut être réglée jusqu'à 23 heures 59 minutes 59 secondes | |
Réinitialiser | Effacer les données de l'appareil et restaurer les paramètres d'usine par défaut | |
Informations sur le micrologiciel | Afficher les informations relatives à l'appareil (version du micrologiciel, adresse Bluetooth, etc.) | |
Redémarrer | Redémarrez la montre | |
Fermer | L'appareil de montre entre dans l'état d'arrêt, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton physique pour l'allumer | |
Geste | Levez votre poignet | Allumez automatiquement l'écran lorsque vous levez le poignet |
Partager
- Paiements sécurisés
- Expédition rapide et fiable
- Retour facile